實測數據
Exness 波動性 — 實測每日波動區間、跳空與每手風險 — 台灣
平均每日波動區間、波動率狀態、週末跳空,以及一手實際上的美元波動金額——皆由 Exness 自有的 MT5 歷史報價計算而得。量測時間 20 Aug · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →平均每日波動幅度與盤勢
| 金融商品 | ADR(14 個交易日) | ADR(50 個交易日) | 波動狀態 | 已實現波動率(年化) | 平均週末跳空 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 39 pips | 46.9 pips | 收縮中(0.83) | 4.44% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 46.6 pips | 62.4 pips | 合約 (0.75) | 5.33% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 86.8 pips | 87.8 pips | 持穩 (0.99) | 6.71% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 35.2 pips | 38.9 pips | 收斂(0.90) | 5.64% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.3 pips | 47.9 pips | 穩定 (1.01) | 3.81% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 49.2 pips | 48.1 pips | 平穩 (1.02) | 6.68% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 34.5 pips | 37 pips | 平穩(0.93) | 6.85% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.4 pips | 22.1 pips | 收縮 (0.74) | 2.97% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 72.2 pips | 90.5 pips | 收縮中 (0.80) | 5.98% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 91.1 pips | 114.7 pips | 收斂(0.79) | 6.42% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 59.8 pips | 69.6 pips | 收縮 (0.86) | 6.89% | 0.2 pips |
| XAU/USD(黃金) | $96.02 | $84.36 | 擴大 (1.14) | 22.85% | $0.09 |
| XAG/USD(白銀) | $2.46 | $2.39 | 持平(1.03) | 39.78% | $0.01 |
| 美國原油(WTI) | $2.71 | $2.89 | 持平 (0.94) | 44.45% | $0.00 |
| 英國原油(Brent) | $3.22 | $3.38 | 持平(0.95) | 52.99% | $2.12 |
| BTC /美元 | $1,414.68 | $1,619.56 | 收縮 (0.87) | 26.94% | $3.43 |
| ETH /美元 | $64.22 | $66.88 | 平穩 (0.96) | 45.76% | $0.08 |
| US500(S&P 500) | 56.8 點 | 73.4 點 | 收縮中 (0.77) | 10.26% | 0.2 pts |
| US30(道瓊) | 405.8 點 | 504.4 點 | 收縮中 (0.80) | 9.71% | 0.8 pts |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 407.8 點 | 553.9 點 | 收縮 (0.74) | 20.76% | 0.5 點 |
| DE30(DAX) | 203.7 點 | 293.2 點 | 收窄中 (0.69) | 11.82% | 5.2 pts |
| JP225(日經 225) | 1,554.8 點 | 1,960.6 點 | 收斂(0.79) | 29.51% | 7.0 點 |
| UK100(FTSE 100) | 74.1 點 | 107.4 點 | 收窄中 (0.69) | 9.6% | 9.8 點 |
ADR=平均每日最高與最低之差。市場狀態以最近 14 個交易時段對比最近 50 個:擴張的市場需要較寬的停損與較小的部位規模;收縮的市場則相反。週末跳空=週一開盤相對週五收盤的平均差距。
每手風險 — 以金額衡量,而非手數
| 金融商品 | ADR | 1 pip/點的價值($/手) | 每手典型單日波動幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白銀) | $2.46 | $50.00 | $12,310 |
| XAU/USD(黃金) | $96.02 | $1.00 | $9,602 |
| 英國原油(Brent) | $3.22 | $10.00 | $3,222 |
| 美國原油(WTI) | $2.71 | $10.00 | $2,706 |
| BTC /美元 | $1,414.68 | $0.01 | $1,415 |
| USD/CHF | 49.2 pips | $12.51 | $616 |
| GBP/JPY | 91.1 pips | $6.31 | $575 |
| USD/JPY | 86.8 pips | $6.31 | $548 |
| GBP/USD | 46.6 pips | $10.00 | $466 |
| EUR/JPY | 72.2 pips | $6.31 | $456 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 407.8 點 | $0.01 | $408 |
| US30(道瓊) | 405.8 點 | $0.10 | $406 |
| EUR/USD | 39 pips | $10.00 | $390 |
| AUD/JPY | 59.8 pips | $6.31 | $377 |
| AUD/USD | 35.2 pips | $10.00 | $352 |
| USD/CAD | 48.3 pips | $7.25 | $350 |
| NZD/USD | 34.5 pips | $10.00 | $345 |
| DE30(DAX) | 203.7 點 | $0.117 | $238 |
| EUR/GBP | 16.4 pips | $13.63 | $223 |
| UK100(FTSE 100) | 74.1 點 | $0.0136 | $101 |
| ETH /美元 | $64.22 | $0.01 | $64 |
| US500(S&P 500) | 56.8 點 | $0.01 | $57 |
| JP225(日經 225) | 1,554.8 點 | $0.00063 | $10 |
同樣的「1 手」在不同商品上所承擔的風險差異極大:在本樣本中,1 手 XAG/USD(白銀)在一般交易日約波動 $12,310,而 JP225(日經 225)僅約 $10——每日曝險約為其 1,257 倍。唯有依美元波動金額來設定部位規模,比較才具公平性,而這正是 手數計算器 會。
各星期幾的區間
| 金融商品 | 星期一 | 星期二 | 週三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.7 pips | 45.4 pips | 67.5 pips | 64.4 pips | 53.9 pips |
| GBP/USD | 67.7 pips | 57.3 pips | 94.1 pips | 87.2 pips | 61.9 pips |
| USD/JPY | 90.6 pips | 60.1 pips | 70.6 pips | 139.4 pips | 105.1 pips |
| AUD/USD | 35 pips | 49.6 pips | 46.1 pips | 47.1 pips | 40.7 pips |
| USD/CAD | 47.9 pips | 54.1 pips | 65.8 pips | 57.1 pips | 53.6 pips |
| USD/CHF | 45 pips | 39.9 pips | 66.5 pips | 65.8 pips | 46.9 pips |
| NZD/USD | 35.4 pips | 44.8 pips | 48.7 pips | 50 pips | 36.5 pips |
| EUR/GBP | 27.7 pips | 20.9 pips | 31.4 pips | 22.6 pips | 20.1 pips |
| EUR/JPY | 103.8 pips | 76.6 pips | 91.3 pips | 115.4 pips | 109.8 pips |
| GBP/JPY | 137.9 pips | 90.5 pips | 125.8 pips | 150.1 pips | 129 pips |
| AUD/JPY | 71.8 pips | 84.4 pips | 63.2 pips | 85.9 pips | 72.4 pips |
| XAU/USD(黃金) | $73.95 | $89.42 | $134.86 | $110.51 | $82.92 |
| XAG/USD(白銀) | $2.06 | $2.87 | $3.64 | $3.17 | $2.41 |
| 美國原油(WTI) | $3.49 | $3.61 | $3.13 | $3.63 | $3.01 |
| 英國原油(Brent) | $3.58 | $3.72 | $3.19 | $3.73 | $3.04 |
| BTC /美元 | $2,209.50 | $1,758.82 | $2,495.54 | $1,861.44 | $1,917.08 |
| ETH /美元 | $78.89 | $65.53 | $117.17 | $68.96 | $67.05 |
| US500(S&P 500) | 78.4 點 | 85.6 pts | 87.4 點 | 99.9 pts | 72.2 點 |
| US30(道瓊) | 495.7 點 | 611.0 pts | 681.0 點 | 674.8 pts | 451.0 點 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 566.7 點 | 707.2 pts | 607.2 點 | 792.1 pts | 482.7 點 |
| DE30(DAX) | 293.1 點 | 351.8 pts | 320.2 點 | 412.2 pts | 309.8 點 |
| JP225(日經 225) | 1,889.0 點 | 2,520.7 pts | 2,297.7 點 | 2,316.8 pts | 1,983.7 點 |
| UK100(FTSE 100) | 108.1 點 | 120.6 pts | 121.0 點 | 162.0 pts | 119.8 點 |
在 ADR 期間內,按星期別呈現的平均每日波動範圍。差異僅供參考—有新聞的週次會重新洗牌。
此項指標的測量方式
- 每日波動區間、跳空與收盤價,讀取自 Exness 自有 MT5 行情的 D1 歷史數據。
- 已實現波動率,依每日收盤對收盤報酬率年化計算。
- 每手美元波動 = ADR × 合約規格中該商品的每 pip 價值。
- 過去的波動區間無法預測未來的區間;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →