實測數據
Exness 交易成本 — 一筆交易的全包成本實測 — 台灣
在此處測量的帳戶(Standard)上,開倉與平倉的實際成本:換算為每手美元的 點差、損益兩平距離,以及成本佔當日波動區間的比例。測量時間 8 月 20 日 · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →每次來回交易成本(1 標準手)
| 金融商品 | 典型點差 | 每點價值($/手) | 開倉+平倉 1 手 | 損益兩平 | 成本與單日波動區間比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 2.1% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 2.1% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.31 | $6.31 | 1 pips | 1.2% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.6% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.25 | $10.16 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.51 | $16.26 | 1.3 pips | 2.6% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 4.1% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.63 | $17.71 | 1.3 pips | 7.9% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.31 | $10.10 | 1.6 pips | 2.2% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.31 | $13.25 | 2.1 pips | 2.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.31 | $6.94 | 1.1 pips | 1.8% |
| XAU/USD(黃金) | 26 點 | $1.00 | $26.00 | 26 點 | 0.3% |
| XAG/USD(白銀) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.2% |
| 美國原油(WTI) | 2 點 | $10.00 | $20.00 | 2 點 | 0.7% |
| 英國原油(Brent) | 3.4 pts | $10.00 | $34.00 | 3.4 pts | 1.1% |
| BTC /美元 | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.7% |
| ETH /美元 | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 1.6% |
| US500(S&P 500) | 40 點 | $0.01 | $0.40 | 40 點 | 0.7% |
| US30(道瓊) | 10 點 | $0.10 | $1.00 | 10 點 | 0.2% |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 112 點 | $0.01 | $1.12 | 112 點 | 0.3% |
| DE30(DAX) | 7 點 | $0.117 | $0.818 | 7 點 | 0.3% |
| JP225(日經 225) | 31 點 | $0.00063 | $0.0195 | 31 點 | 0.2% |
| UK100(FTSE 100) | 98 點 | $0.0136 | $1.34 | 98 點 | 1.3% |
在此處測量的 Standard 帳戶上並無每手佣金——點差即為全部的來回交易成本。損益兩平=價格需朝交易有利方向移動多少,交易才會開始獲利。成本相對每日波動幅度,則是將該成本與該商品一天內的典型波動範圍作比較。
作為對照:EUR/USD 的 0.8 pips 點差 約為其平均每日波動區間的 2.1% — 市場在單日內的波動通常是進場成本的 49 倍。
成本從何而來
Standard 帳戶不收取佣金,因此其費用內含於點差中。將實測點差與獨立的銀行同業參考報價來源,在相同的倫敦—紐約時段內比較,可看出每筆點差中有多少是經紀商的利潤——負數則代表實測點差比參考值更緊。
| 金融商品 | Standard 點差(時段平均) | 點差中內含的保證金($/lot) | 對比基準 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $1.00 | +12% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $2.90 | +40% |
| USD/JPY | 1.001 pips | $4.42 | +234% |
| XAU/USD(黃金) | 26.056 pts | -$34.94 | -57% |
兩組報價在相同的 UTC 時段內比較,並統一換算為絕對價格——各報價來源對 pips 的定義有所不同。數據僅供參考,按排程更新。
部位持倉過夜時產生的費用
| 金融商品 | 日內(僅點差) | + 1 晚 | + 5 個夜晚 | 成本較高的一側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.70 | $47.90 | 多頭 |
| USD/JPY | $6.31 | $14.96 | $66.83 | 賣出 |
| XAU/USD(黃金) | $26.00 | $80.14 | $404.98 | 多頭 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $95.00 | $395.00 | 賣出 |
| BTC /美元 | $10.00 | $23.46 | $104.23 | 多頭 |
| US500(S&P 500) | $0.40 | $1.82 | $10.36 | 多頭 |
隔夜 swap 會在 點差 之上另行收取 — 一律按顯示的方向、以測得的每晚費率計算(五個晚上包含一個三倍 swap 日;能源商品沒有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品種的完整每晚費率請見 隔夜利息 頁面;免隔夜利息的帳戶選項於伊斯蘭帳戶頁面說明。
此項指標的測量方式
- Spread = 在 Exness 自有 MT5 資料流上擷取的所有報價的中位數。
- 每美元成本=點差 × 該合約每點價值(取自商品規格)。
- 隔夜利息成本採用各商品實測的多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的計價方式各異;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →