實測數據
Exness 點差穩定性 — 完整實測分佈 — 台灣
不只是一般的 點差 —— 而是完整的分佈狀況:從最平靜的報價到捕捉到的最劇烈跳動,涵蓋各個百分位數,以 Exness 的 MT5 報價源為測量基準。測量時間:8 月 20 日 · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →穩定性為何重要
兩個帳戶即使宣傳相同的「典型」點差,在承載負載時表現卻可能大相逕庭。止損單、超短線平倉或新聞事件進場單,皆會以當下的點差成交——而非中位價。點差穩定性是 Exness 重點強調的帳戶特色之一;這張表格讓交易者能透過實際測量數據來驗證這一點,而非僅憑信賴。
點差可能波動並擴大,取決於流動性、新聞與市場狀況。
經量測的點差分佈(pips;非外匯以點計)
| 金融商品 | 最小值 | p25 | 中位數 | p75 | p90 | p99 | 最大值 | 標準差 | p90 ÷ 中位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 0.298 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 13 | 0.775 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1.155 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.7 | 6.1 | 0.431 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.106 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 6.2 | 0.287 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 9 | 0.756 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 5 | 7.3 | 0.652 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 24 | 1.348 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 19.7 | 30.4 | 2.748 | 1.05 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 10.4 | 0.688 | 1.00 |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 48 | 0.997 | 1.00 |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英國原油(Brent) | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 6 | 0.156 | 1.06 |
| BTC /美元 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH /美元 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 128 | 0.209 | 1.00 |
| US500(S&P 500) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | 4.066 | 1.00 |
| US30(道瓊) | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 1.416 | 1.30 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 240 | 2.71 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | 100 | 12.956 | 1.00 |
| JP225(日經 225) | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1.454 | 1.10 |
| UK100(FTSE 100) | 98 | 98 | 98 | 98 | 300 | 860 | 860 | 138.152 | 3.06 |
p25/p75/p90/p99 = 點差在 25/75/90/99% 的採樣時間內,其數值等於或低於此值。若「p90 ÷ 中位數」接近 1.00,表示點差幾乎沒有變化;數值越高,表示其在負載下會擴大。
本次樣本中,EUR/USD、XAG/USD(白銀)、US Oil(WTI)、BTC/USD 等商品從中位數一路到第 99 百分位都維持相同點差——交易者兩次中有一次拿到的報價,跟一百次中有九十九次拿到的報價相同。
此項指標的測量方式
- 每一個 tick 的買價與賣價,皆在終端內於 Exness 自有的 MT5 報價上捕捉。
- 百分位數以完整樣本計算,並非人為挑選的區間。
- 其中包含隔夜展期和新聞時段——這正是 p99 和 Max 欄位所顯示的內容。
- 數據依排程定期更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →