實測數據
Exness 隔夜利息費率 — 以美元計算的隔夜成本 — 台灣
隔夜利息(swap)直接取自 Exness 的 MetaTrader 5 報價中的商品規格,並換算為每標準手每晚的美元金額——共 23 種交易商品,測量時間為 8 月 20 日 · 15:58 CST。
開立 Exness 帳戶 →各商品的隔夜利息(每手每晚以美元計)
| 金融商品 | 多頭(美元/手/晚) | 空頭(美元/手/晚) | 三倍隔夜利息日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | $0.00 | 週三 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.50 | 週三 |
| USD/JPY | $0.00 | -$8.65 | 週三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 週三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.51 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.01 | 週三 |
| NZD/USD | -$2.90 | -$0.30 | 週三 |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | 週三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$8.01 | 週三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$17.23 | 週三 |
| AUD/JPY | -$0.0631 | -$1.39 | 週三 |
| XAU/USD(黃金) | -$54.14 | $0.00 | 週三 |
| XAG/USD(白銀) | -$42.00 | $0.00 | 週三 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | -$75.00 | 無三倍收取日 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | -$70.40 | 無三倍收取日 |
| BTC /美元 | -$13.46 | $0.00 | 星期五 |
| ETH /美元 | -$0.411 | $0.00 | 星期五 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道瓊) | -$9.44 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | -$5.72 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$4.85 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.54 | $0.00 | 星期五 |
負值=持倉的每一晚都會從帳戶扣取;正值=入帳;$0.00=該方向不收費。在三倍隔夜利息日,當晚金額會收取三次以涵蓋週末。能源商品(US Oil、UK Oil)為例外:沒有三倍隔夜利息日——隔夜利息就是每晚照常收取一次。
持有部位的成本
| 金融商品 | 多頭 · 1 晚 | 多頭 · 1 週 | 空頭 · 1 晚 | 空頭 · 1 週 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.70 | -$51.30 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.50 | -$13.50 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.65 | -$77.81 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.51 | -$49.62 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.01 | -$108.09 |
| NZD/USD | -$2.90 | -$26.10 | -$0.30 | -$2.70 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$53.96 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$8.01 | -$72.13 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$17.23 | -$155.05 |
| AUD/JPY | -$0.0631 | -$0.568 | -$1.39 | -$12.49 |
| XAU/USD(黃金) | -$54.14 | -$487.26 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白銀) | -$42.00 | -$378.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$70.40 | -$492.80 |
| BTC /美元 | -$13.46 | -$121.16 | $0.00 | $0.00 |
| ETH /美元 | -$0.411 | -$3.70 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.81 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道瓊) | -$9.44 | -$84.96 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | -$5.72 | -$51.45 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.85 | -$43.66 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.54 | -$22.89 | $0.00 | $0.00 |
實測利率範例:持有一手黃金多單,每晚成本約 $54.14——在計入三倍隔夜利息日後,30 晚約為 $2,165.60。同一部位若持有空單,隔夜利息則為 $0.00。方向的影響與交易商品本身同樣重要。
一週=7 晚,其中包含一個三倍隔夜利息之夜(合計 9 個收費單位);能源商品沒有三倍隔夜利息日,因此一週為 7 次隔夜收費。雙向隔夜利息皆為零的商品未列入。隔夜利息會隨利率與市場狀況變動——下單前平台會顯示當前費率。
不想產生隔夜利息?
Exness 對符合資格的帳戶類型與商品提供免隔夜利息交易,為符合條件的交易者取代隔夜利息。免隔夜利息(伊斯蘭)帳戶頁面說明其運作方式,或於下方估算特定部位的隔夜利息: 交易計算機.
這些數字的量測方式
- 多頭/空頭掉期讀取自 Exness 自有 MT5 報價中各交易品種的規格。
- 透過該合約的跳動點值換算為每標準手每晚的美元金額。
- 三倍隔夜利息日取自同一份規格,依各商品而定。
- 依排程更新;費率隨利率差異而變動。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →