Exness 點差 — 實測,而非宣傳
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供的報價——即平台實際報出的點差,而非行銷宣傳的「從 0.0 起」。美元成本預設為 0.1 手,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
測量的點差 — 23 種交易工具全數彙整於單一表格中
| 金融商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 2.1% | 36,813 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 2.1% | 51,316 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.63 | 1.2% | 73,773 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.6% | 23,200 |
| USD/CADpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.02 | 2.9% | 20,565 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.63 | 2.6% | 33,038 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.40 | 4.1% | 16,934 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.77 | 7.9% | 8,133 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $1.01 | 2.2% | 43,809 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | 2.1 – 2.2 | $1.33 | 2.3% | 50,636 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — 樣本中穩定 | $0.69 | 1.8% | 42,944 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 333,684 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.2% | 74,278 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本中穩定 | $2.00 | 0.7% | 182,380 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.4 | 3 – 3.6 | $3.40 | 1.1% | 58,316 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 40 | — 樣本中穩定 | $0.04 合約規模 1 | 0.7% | 166,201 |
| US30(道瓊)點 | 10 | 10 – 13 | $0.10 | 0.2% | 165,198 |
| USTEC(納斯達克 100 指數)點 | 112 | — 樣本中穩定 | $0.11 | 0.3% | 1,453,623 |
| DE30(DAX)點 | 7 | — 樣本中穩定 | $0.08 合約規模 1 | 0.3% | 64,368 |
| JP225(日經 225)點 | 31 | 31 – 34 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.2% | 157,386 |
| UK100(FTSE 100)點 | 98 | 98 – 300 | $0.13 | 1.3% | 44,690 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC /美元點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.7% | 168,076 |
| ETH /美元點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 1.6% | 128,324 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 標記代表在整個取樣期間 點差 完全沒有變動——在 Exness Standard 上,許多商品是以穩定的目標 點差 報價,因此最小值、中位數與 p90 相同屬於正常現象,並非錯誤。外匯貨幣對以 pips 報價;金屬、指數、能源與加密貨幣以點數報價——成本欄位會將各商品換算成以典型 點差 開立所選手數時的美元成本。信心度圓點:●●● 代表至少 2,000 筆讀數,●● 代表至少 800 筆,● 則低於此數——單點圓點的列請僅視為參考。美元成本的量級之所以不同,是因為合約規模不同:JP225(日經 225)1 手的合約僅為 1——僅為其他商品名目價值的一小部分——因此每手數美分的成本是真實的,並非錯誤;「成本 vs 單日波動」欄位才是跨商品的公平比較基準。伺服器 Exness-MT5Trial11,擷取時間為 2026 年 8 月 20 日 07:58 伺服器時間。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: JP225(日經 225) ——點差 約佔 0.2% 平均單日波動範圍(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——約 7.9% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: GBP/JPY 於 30.4 pips 約在伺服器時間 20:00(CST 04:00)左右——接近每日換日時段——在該時段開倉成本較高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 金融商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.57 | $0.00 | 週三 ×3 | −$3.99 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.15 | 週三 ×3 | −$1.05 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.86 | 週三 ×3 | −$6.05 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | 週三 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.55 | 週四 ×3 | −$3.86 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.20 | 週三 ×3 | −$8.41 |
| NZD/USD | −$0.29 | −$0.03 | 週三 ×3 | −$2.03 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.80 | 週三 ×3 | −$5.61 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.72 | 週三 ×3 | −$12.06 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD(黃金) | −$5.41 | $0.00 | 週三 ×3 | −$37.90 |
| XAG/USD(白銀) | −$4.20 | $0.00 | 週三 ×3 | −$29.40 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$7.50 | 無三倍收取日 | −$37.50 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$7.04 | 無三倍收取日 | −$35.20 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.00 |
| US30(道瓊) | −$0.94 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.61 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | −$0.57 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.00 |
| DE30(DAX) | −$0.49 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.40 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.78 |
| BTC /美元 | −$1.35 | $0.00 | 週五 ×3 | −$9.42 |
| ETH /美元 | −$0.04 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.29 |
於同一次擷取(2026-08-20)時從平台的合約規格中讀取。負值=每晚收取費用,正值=每晚獲得利息;在三倍隔夜利息日當天會一次計入三個晚上。「持有 5 晚」在具有三倍隔夜利息日的商品上會計算 7 次收費——週一至週六的持倉會經過該日一次;能源類(US Oil、UK Oil)沒有三倍計息日,因此五個晚上就是五次收費——這是持倉一週的實際成本,而非單晚的表面數字。請參閱 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · Standard 帳戶無最低入金要求。以平台自有報價源逐筆讀數進行測量。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
各次擷取的中位數 點差(共 34 次擷取)
| 金融商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD(黃金) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | — | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | — | |
| 英國原油(Brent) | 3.4 | 3 – 3.7 | — | |
| US500(S&P 500) | 40 | 40 – 129 | — | |
| US30(道瓊) | 10 | 10 – 38 | — | |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 112 | 112 – 360 | — | |
| DE30(DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225(日經 225) | 31 | 31 – 64 | — | |
| UK100(FTSE 100) | 98 | 98 – 351 | — | |
| BTC /美元 | 1000 | 1000 | — | |
| ETH /美元 | 100 | 100 | — |
每日自同一 MT5 報價擷取一次。區間狹窄代表該期間內的中位數 點差 維持穩定。點差 可能因波動性、消息面與市場狀況而波動及擴大。
此項指標的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
資料來自本頁追蹤的 Standard 帳戶——Standard 帳戶無最低入金要求。Spreads 會隨市場狀況變動。最後更新於 2026-08-20。