實測數據
Exness 交易時段 — 逐小時點差與波動 — 台灣
Exness 的 MetaTrader 5 報價中,實測 點差 與平均每小時波動幅度在交易日內的變化——測量時間為 8 月 20 日 15:58 CST。時間為平台伺服器時間。
開立 Exness 帳戶 →如何解讀
當市場相對於進場成本有較大波動時,該交易時段就較具吸引力。最後一欄以該時段的平均每小時波動除以平均點差——每一點點差對應的波動越大,表示在考量策略與新聞之前,該時段相對於其機會而言交易成本較低。
EUR/USD 逐小時(實測)
| 時段(伺服器) | 平均 點差 (pips) | 平均波動(點數) | 每一點點差對應的波動 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 6.5 | 8× |
| 01:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 03:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 5.1 | 6× |
| 06:00 | 0.8 | 10.2 | 13× |
| 07:00 | 0.8 | 9.1 | 11× |
| 08:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 09:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 10:00 | 0.8 | 6 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 9.2 | 11× |
| 12:00 | 0.8 | 19.2 | 24× |
| 13:00 | 0.8 | 16.3 | 20× |
| 14:00 | 0.8 | 12.7 | 16× |
| 15:00 | 0.8 | 10.1 | 13× |
| 16:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 17:00 | 0.8 | 8.9 | 11× |
| 18:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 5.8 | 7× |
| 20:00 | 3.514 | 3.8 | 1× |
| 21:00 | 1.725 | 4.3 | 2× |
| 22:00 | 0.803 | 4.4 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 3.7 | 5× |
點差=該小時內過去 24 小時所擷取全部報價的平均值;波動=該小時在過去 7 個交易時段的平均高低差。時間以 MT5 伺服器時間為準。
所有金融工具——點差 收緊與擴大之處
| 金融商品 | 最窄的平均 點差 | 最寬平均點差 | 單小時最大波動 | 每單位成本波動峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 3.514 於 20:00 | 19.2 於 12:00 | 12:00 |
| GBP/USD | 1 於 07:00 | 5.789 於 20:00 | 23.5 於 12:00 | 12:00 |
| USD/JPY | 1 於 07:00 | 14.051 於 20:00 | 37.4 於 12:00 | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 3.696 於 20:00 | 15.7(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 2.16 於 20:00 | 18.1 於 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 2.955 於 21:00 | 18.8 於 13:00 | 13:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 5.609 於 20:00 | 14.8 於 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 3.97 於 21:00 | 6.4 於 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 於 07:00 | 14.401 於 20:00 | 28.1 於 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.1 於 12:00 | 19.929 於 20:00 | 32.8 於 12:00 | 12:00 |
| AUD/JPY | 1.1 於 07:00 | 6.286 於 20:00 | 19.8 於 12:00 | 12:00 |
| XAU/USD(黃金) | 25.965 於 09:00 | 27.395 於 21:00 | 3275.6 於 12:00 | 12:00 |
| XAG/USD(白銀) | 3(07:00) | 3(07:00) | 74.8 於 13:00 | 13:00 |
| 美國原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 82.3 於 12:00 | 12:00 |
| 英國原油(Brent) | 3.305 於 19:00 | 3.609 於 23:00 | 87.8 於 13:00 | 13:00 |
| BTC /美元 | 07:00 時為 1000 | 07:00 時為 1000 | 91348.4 於 15:00 | 15:00 |
| ETH /美元 | 07:00 時為 100 | 100.015 於 14:00 | 3200.1 於 15:00 | 15:00 |
| US500(S&P 500) | 40 於 07:00 | 46.921 於 21:00 | 2297.1 於 13:00 | 13:00 |
| US30(道瓊) | 10(14:00) | 13 於 07:00 | 1975.3 於 13:00 | 13:00 |
| USTEC(納斯達克 100 指數) | 112 於 07:00 | 115.48 於 21:00 | 20009.7 於 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7 於 07:00 | 63.79 於 22:00 | 962.3 於 07:00 | 07:00 |
| JP225(日經 225) | 31 於 16:00 | 34 於 21:00 | 5583.9 於 00:00 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 98 於 07:00 | 860 於 20:00 | 3818.3 於 07:00 | 07:00 |
以 pips 表示點差(非外匯商品則為點)。「單位成本波動高峰」是每一點差 pip 對應波動最大的時段。
轉倉時段
在此樣本中,EUR/USD 波動最劇烈的時段是伺服器時間 20:00,此時平均 點差 約為一般時段的 4 倍。這是每日結算窗口——此時會執行掉期操作、流動性提供者重置,且報價會短暫擴大。若在此時段持有設有緊密停損單的部位,僅因 點差 的波動就可能被強制平倉。 以報價變動次數計,交易最活躍的時段為 11:00、12:00、13:00 及 14:00。
此項指標的測量方式
- 各小時 點差:Exness 自有 MT5 報價源上每一筆捕捉到的報價,按伺服器小時分組(過去 24 小時)。
- 各時段波動:取自同一資料來源,最近 7 個交易時段 H1 K 線的平均波幅。
- 此比率僅比較波動與進場成本——並非對方向的預測。
- 數據會依排程更新,且每日各有不同。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →